Sidebar
※以下規格如有錯誤,依原廠公佈資料為準。

商品規格
| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560x1440 |
| 對比 | 80000000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5 |
| 更新頻率(Hz) | 29~130 KHz(H) / 49~76 Hz(V) |
| 訊號輸入介面 | D-Sub(VGA), HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.233mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 學生入門款, 健康護眼款, 專業攝影/設計職人款, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 無 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼, 零閃屏, 超薄機身, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 4.26 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 612.7 x 440.8 x 210 mm (含底座) |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | VZ27AQ |
| 保固 | 三年 |
| 安規認證 | Energy Star®, CB, CCC, CE, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSB, RoHS, TCO7.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free |
| 備註 | DisplayPort with Adaptive Sync |
