Sidebar
※以下規格如有錯誤,依原廠公佈資料為準。

商品規格
| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 19.5吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1440x900 |
| 對比 | 100000000:1 |
| 長寬比 | 16:10寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms |
| 訊號輸入介面 | D-Sub(VGA), DVI |
| 點距(mm) | 0.2915mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 學生入門款, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178°(H) |
| 垂直可視角度 | 178°(V) |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 零閃屏 |
| 重量(kg) | 2.5 公斤 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 454.2x367.1x189.4 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | VC209T |
| 保固 | 三年 |
| 標準配件 | DVI 纜線, VGA 纜線, 音源線, 電源線 , 電源轉接頭, 快速入門手冊, |
| 聲音特色 | 立體聲揚聲器 1.5W x 2 立體聲 RMS |
| 安全鎖 | Kensington 防盜鎖孔 |
| 安規認證 | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, PSB, RoHS, TCO7.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8.1, Windows 7), RCM |
| 訊號頻率 | 類比訊號頻率 : 24~83 KHz(H)/ 55~76 Hz(V) ; 數位訊號頻率 : 24~83 KHz(H)/ 55~76 Hz(V) |
