Sidebar
ASUS 華碩 32型 VA329HE 低藍光護眼螢幕
$5,990
瀏覽人數 1462 次
商品特色
Full HD (1920x1080),採用 IPS 178° 廣視角面板
最高 75Hz 更新率及 Adaptive-Sync/FreeSync™ 技術可消除殘影,並確保清晰銳利的影片播放效果
配備兩個 HDMI 連接埠及一個 VGA 連接埠以連接多個裝置
可 VESA 壁掛安裝以節省桌面空間
ASUS 護眼螢幕具備 TÜV Rheinland 認證的不閃屏及低藍光技術,可確保舒適的觀看體驗
原廠保固
※以下規格如有錯誤,依原廠公佈資料為準。

商品規格
| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 31.5吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920x1080 |
| 對比 | 1200:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms(GTG) |
| 更新頻率(Hz) | 75Hz |
| 訊號輸入介面 | D-Sub(VGA), HDMI |
| 點距(mm) | 0.363 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, OA辦公用CP值高, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 350cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178°(H) |
| 垂直可視角度 | 178°(V) |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 廣視角, 護眼, 零閃屏 |
| 重量(kg) | 9.6 Kg |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 727 x 479.7 x 202 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | VA329HE |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | * |
| 備註 | 以上規格僅供參考,如有錯漏請以官網規格為主 |
