Sidebar
ASUS ROG Strix XG309CM 30型IPS電競螢幕(30型/2560*1080/21:9/220Hz/1ms/IPS/HDMI/DP)
$12,900
瀏覽人數 1633 次
商品特色
2560X1080/IPS/G-Sync/1ms/220Hz
2560X1080 21:9
支援110% sRGB色域
支援220Hz 超高速畫面更新率
支援G-Sync技術
HDR 10認證
1ms反應時間
支援HDMI/DP 1.2/USB 3.2
支援Type-c
提供優異的色彩準確度 (ΔE 2)
支援KVM 切換裝置
支援VESA壁掛
可調整傾斜與上下左右調整功能
擁有不閃屏和超低藍光技術
※以下規格如有錯誤,依原廠公佈資料為準。

商品規格
| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 29吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560x1080 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 21:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms(GTG) |
| 更新頻率(Hz) | 220Hz |
| 訊號輸入介面 | DisplayPort(DP), HDMI, USB, Type-C |
| 點距(mm) | 0.270 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 電競Gamer必買, 美型, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 350cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 護眼, 零閃屏, 抗藍光, 電競, 左右旋轉, 廣視角, HDR |
| 重量(kg) | 11.16 KG |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 707.33 x (486.14~376.14) x 264.93 mm (帶支架) |
| USB 插槽 | USB3.2, Type-C (USB3.1) |
| 型號 | XG309CM |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | G-Sync |
| BSMI許可字號 | * |
| 備註 | 以上規格僅供參考,如有錯誤請以官網公佈資訊為準 |
