Sidebar
ASUS 華碩 ProArt Display PA329C 32吋 4K HDR 專業顯示器
$39,900
瀏覽人數 1761 次
商品特色
IPS 178度超廣視角面板
3840 X 2160 4K超高解析度
支援DP、HDMI、USB 3.0 、 USB-C™ (支援 60W充電)
VESA DisplayHDR 600認證
100,000,000:1 對比 (ASCR)
98% DCI-P3、100% Adobe RGB
84% Rec. 2020、色彩空間
預先校正,造就優異的色彩準確度 (ΔE 2)
獲得德國萊茵機構TÜV不閃屏、低藍光雙認證的EyeCare護眼技術
※以下規格如有錯誤,依原廠公佈資料為準。

商品規格
| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 32吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms(GTG) |
| 更新頻率(Hz) | 60Hz |
| 訊號輸入介面 | Type-C, DisplayPort(DP), USB |
| 點距(mm) | 0.185 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 專業攝影/設計職人款, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | HDR 600 cd/㎡ ;Typ 400cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 1073.7M (10 bit) |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 廣視角, 護眼, 零閃屏, 抗藍光, 專業型, 4K, HDR |
| 重量(kg) | 16.7 Kg |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 727.08 X(471.48〜601.48)×245 mm (含底座) |
| USB 插槽 | Type-C (USB3.1), USB 2.0 |
| 型號 | PA329C |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| 備註 | 以上規格僅供參考,如有錯漏請以官網公佈資訊為準 |
