Sidebar
ASUS 華碩 PA329CV HDR400專業螢幕(32型/4K/HDMI/喇叭/IPS/Type-C)
$28,900
瀏覽人數 1356 次
商品特色
IPS 178度超廣視角面板
3840 X 2160 4K超高解析度
支援DP、HDMI*2、 USB-C
VESA DisplayHDR 400認證
ΔE 2
100% sRGB、100% Rec.709
工廠校準和 Calman 驗證
辦公桌 C 形夾
2W喇叭*2
支援壁掛
可調整高低/傾斜/樞紐旋轉
華碩超低藍光技術
華碩EyeCare護眼技術
※以下規格如有錯誤,依原廠公佈資料為準。

商品規格
| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 32吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms(GTG) |
| 更新頻率(Hz) | 60Hz |
| 訊號輸入介面 | USB, DisplayPort(DP), HDMI |
| 點距(mm) | 0.1845mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 專業攝影/設計職人款, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 400 cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 1073.7M (10 bit) |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 廣視角, 護眼, 零閃屏, 抗藍光, 專業型, 4K, HDR |
| 重量(kg) | 17.6 KG (含底座) |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 727.08 X(471.48〜601.48)×245 mm (含底座) |
| USB 插槽 | Type-C (USB3.1), USB 2.0 |
| 型號 | PA329CV |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | - |
| 備註 | 以上規格僅供參考,如有錯漏請以官網公佈資訊為準 |
