Sidebar
ASUS 華碩 PA279CV ProArt Display 27型 4K IPS專業電腦螢幕 內建喇叭 HDR
$15,900
瀏覽人數 1654 次
商品特色
ProArt™ 色彩預先校正技術 ◆國際顯色標準 Calman認證
無邊框質感設計
3840 x 2160 4K解析度
支援HDR
IPS 178度超廣視角面板
支援Type-c
支援HDMI2.0*2/DP1.2
∆E (Delta E) 2色彩準確度
具備國際色彩標準 100% sRGB 及 100% Rec.709 超廣色域
ASUS ProArt™ 預先校正技術
具有上下傾斜、左右旋轉、樞軸轉動及高低調整功能
不閃屏和超低藍光技術
內建喇叭(2W*2)
支援VESA壁掛
※以下規格如有錯誤,依原廠公佈資料為準。
商品規格
| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms(從灰色到灰色) |
| 更新頻率(Hz) | 60Hz |
| 訊號輸入介面 | USB, DisplayPort(DP), HDMI |
| 點距(mm) | * |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 健康護眼款, OA辦公用CP值高, 專業攝影/設計職人款 |
| 亮度(cd/m2) | 350cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 1073.7M (10 bit) |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 護眼, 抗藍光, 90度樞軸旋轉, 專業型, 左右旋轉 |
| 重量(kg) | 11.2 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 614 x (373.5~523.5) x 227.82 mm (含底座) |
| USB 插槽 | USB3.1 |
| 型號 | PA279CV |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| 備註 | 以上規格僅供參考,實際規格請以官網公佈資訊為準 |
