Sidebar
ASUS 華碩 PA278QV ProArt Display 27型2K專業電腦螢幕
$9,988
瀏覽人數 1534 次
商品特色
採用無框設計的27吋WQHD(2560x1440)IPS專業螢幕
符合國際色彩標準100%sRGB及100% Rec.709超廣色域
預先校正與Calman Verified認證造就優異的色彩準確度(ΔE 2)
ASUS 獨家ProArt Preset及ProArt Palette個人專屬色彩管理
支援 Mini DisplayPort、DisplayPort、HDMI、Dual-link DVI-D
音效輸入、耳機插孔,以及四個 USB 3.0 等的豐富連接能力
基座具有上下傾斜、左右旋轉、樞軸轉動及高低調整功能,且支援VESA壁掛功能
原廠保固
※以下規格如有錯誤,依原廠公佈資料為準。

商品規格
| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560x1440 |
| 對比 | 100000000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms(從灰色到灰色) |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP), USB, Mini-DisplayPort(Mini-DP), DVI |
| 點距(mm) | 0.2331 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 健康護眼款, OA辦公用CP值高, 專業攝影/設計職人款 |
| 亮度(cd/m2) | 350 cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 護眼, 抗藍光, 90度樞軸旋轉, 專業型, 左右旋轉 |
| 重量(kg) | 6.1 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 615 x (382 - 532) x 226 mm |
| USB 插槽 | USB3.0 |
| 型號 | PA278QV |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| 備註 | 以上規格僅供參考,實際規格請以官網公佈資訊為準 |
