Sidebar
ASUS TUF Gaming VG27WQ 27型 2K高解析 1500R曲面電競螢幕 HDR
$10,900
瀏覽人數 2820 次
商品特色
2560*1440 2K解析/1500R/FreeSync/1ms/165Hz
27吋 1500R VA曲面178廣視角
2560*1440 2K解析度
支援165Hz 超高更新率
1ms反應時間
FreeSync™ Premium顯示技術
DisplayHDR™ 400
亮度:400cd/m2
支援 HDMI*2/DP 介面
內建喇叭
支援VESA壁掛
擁有不閃屏和超低藍光技術
採用符合人體工學設計的支架,可左右旋轉、上下傾斜和高低調整
※以下規格如有錯誤,依原廠公佈資料為準。

商品規格
| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | 2560x1440 |
| 對比 | 3000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms MPRT * |
| 更新頻率(Hz) | 165Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.233 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 健康護眼款, 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 400 cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 電競, 曲面, 2K, 抗藍光, 零閃屏, 廣視角, 左右旋轉, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 9.3 kg |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 609 x 386.9 x 211.2 mm (含底座) |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | VG27WQ |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | * |
| 備註 | 以上規格僅供參考,如有錯誤請以官網公佈資訊為準 |
