Sidebar
※以下規格如有錯誤,依原廠公佈資料為準。

商品規格
| 品牌 | AOC |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | 1920 X1080 |
| 對比 | 3000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.5ms (MPRT) |
| 更新頻率(Hz) | 240Hz |
| 訊號輸入介面 | DisplayPort(DP), HDMI |
| 點距(mm) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 曲面全景視覺, OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 看片/追劇首選, 學生入門款, 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | NTSC 98%/ sRGB 120% / DCI-P3 90% |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 曲面, 護眼, 零閃屏, 廣視角, 電競 |
| 重量(kg) | 5.5 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 398.6~528.6 x 612.37 x 227.4 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | C27G2Z |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | - |
