Sidebar
ASUS 華碩 TUF Gaming HDR10 VG30VQL1A 29.5吋 21:9曲面電競螢幕
$9,990
瀏覽人數 1902 次
商品特色
2560x1080 解析/FreeSync™ Premium/1ms/200Hz
30型 VA面板 2560x1080解析度
178度廣視角
支援200Hz 超高更新率
1ms反應時間
HDR 10
FreeSync™ Premium技術
支援127% 的 sRGB色域
支援 HDMIx2、DisplayPort介面
ASUS 獨家 GamePlus 快捷鍵
支援Shadow Boost技術
內建喇叭 2W x 2
支援VESA壁掛
採用符合人體工學設計的底座,傾斜、高度調整
※以下規格如有錯誤,依原廠公佈資料為準。

商品規格
| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 29吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | 2560x1080 |
| 對比 | 3000:1 |
| 長寬比 | 21:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms MPRT |
| 更新頻率(Hz) | 200Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP), USB |
| 點距(mm) | 0.270 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 健康護眼款, 電競Gamer必買, 美型, 曲面全景視覺 |
| 亮度(cd/m2) | 350 cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 護眼, 抗藍光, 左右旋轉, 曲面, 電競 |
| 重量(kg) | 9.5Kg |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 703 x 516 x 215 mm |
| USB 插槽 | USB3.2 |
| 型號 | VG30VQL1A |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | * |
| 備註 | 以上規格僅供參考,實際規格請以官網公佈資訊為準 |
